Du är inte mer ledig under jul och nyår än vanligt, däremot ligger julen 2019 och början på 2020 bra till i kalendern – vilket gör det enklare att med små medel få en extra lång ledighet. Om du tar ledigt fem dagar så kan du vara ledig i hela 17 dagar i sträck! Hur fantastiskt?
Ledighet jul 2019 och nyår 2020
| Datum | Röd dag /Klämdag | Veckodag | Ledig/Ta ledigt |
| 2019-12-21 | Lördag | Ledig | |
| 2019-12-22 | Söndag | Ledig | |
| 2019-12-23 | Klämdag | Måndag | Ta ledigt |
| 2019-12-24 | Julafton | Tisdag | Ledig |
| 2019-12-25 | Juldagen | Onsdag | Ledig |
| 2019-12-26 | Annandag jul | Torsdag | Ledig |
| 2019-12-27 | Klämdag | Fredag | Ta ledigt |
| 2019-12-28 | Lördag | Ledig | |
| 2019-12-29 | Söndag | Ledig | |
| 2019-12-30 | Klämdag | Måndag | Ta ledigt |
| 2019-12-31 | Nyårsafton | Tisdag | Ledig |
| 2020-01-01 | Nyårsdagen | Onsdag | Ledig |
| 2020-01-02 | Torsdag | Ta ledigt | |
| 2020-01-03 | Fredag | Ta ledigt | |
| 2020-01-04 | Lördag | Ledig | |
| 2020-01-05 | Söndag | Ledig | |
| 2020-01-06 | Trettondedagen | Måndag | Ledig |
Röda dagar under julen och nyår 2019:
- 25 december – Juldagen
- 26 december – Annandag jul
- 1 januari – Nyårsdagen
- 6 januari – Trettondedagen

Klämdagar julen 2019:
En klämdag är en dag som inträffar mellan en helgdag och en annan arbetsfri dag. Ibland får du ledigt från ditt jobb på dessa dagar men du kan också ta ut semesterdagar och välja att vara ledig är det många som väljer att vara ledig.
- Måndagen innan julafton 2019 blir en klämdag. (23 december)
- Fredagen den 27 december blir en klämdag.
- Måndagen innan nyårsafton räknas som en klämdag. (30 december)
